Guide des tailles Femme

Pantalons femme 34 36 38 40 42 44
a. Tour de taille 70 74 78 82 86 90
b. Tour de bassin 92 96 100 104 108 112
c. Longueur entrejambe 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

 

Vestes femme 34 36 38 40 42 44
a. Demi tour de poitrine 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
b. Demi tour bas 52 54 56 58 60 62
c. Longueur milieu devant 61,5 61,75 62 62,25 62,5 62,75

 

Chemises femme 34 36 38 40 42 44
a. Demi tour de poitrine 53 55 57 59 61 63
b. Demi tour bas 53 55 57 59 61 63
c. Longueur milieu devant 56,5 56,75 57 57,25 57,5 57,75