Guide des tailles Homme
Pantalons homme | W28 | W30 | W32 | W34 | W36 | W38 |
a. Demi tour de taille | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
b. Demi tour de bassin | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
c. Longueur entrejambe | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |

Vestes homme | S | M | L | XL | XXL |
a. Demi tour de poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
b. Demi tour bas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
c. Longueur milieu devant | 62 | 62,25 | 62,5 | 62,75 | 63 |

Chemises homme | S | M | L | XL | XXL |
a. Demi tour de poitrine | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
b. Demi tour bas | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
c. Longueur milieu devant | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
